State Bank Of India(SBI)
SBI 1538 Clerk (Backlog) Prelims Exam Date 2026 🎫 [Admit Card Download Link]
घर बैठे अपने जिले के साइबर कैफ़े ऑपरेटर से फॉर्म भरवाएं!
OTR प्रोफाइल से सटीक फॉर्म भरें, आधिकारिक रसीद पाएं और गलती से बचें।
📋 SBI 1538 Clerk (Backlog) Prelims Exam Date 2026 Overview (एक नज़र में भर्ती का विवरण)
Official Info|
📅 Important Dates & Deadlines
|
|
|---|---|
| Application Begin |
07/08/2026
|
| Last Date for Apply Online |
27/08/2026 11:59 PM
|
| Prelims Exam Date |
16/09/2026 (Tentative)
|
| 💳 Application Fee | |
|---|---|
| General / OBC / | ₹ 750/- |
| SC / ST / PH / | ₹ 0/- (Exempted) |
| ⏳ Age Limit Details | |
|---|---|
| Age Limit | 20-28 Years |
| Age Limit as on | 01/04/2026 |
आयु सीमा कैलकुलेटर (Age & Eligibility Calculator)
अपनी जन्मतिथि (DOB) चुनें और 1-क्लिक में चेक करें कि कट-ऑफ तिथि के अनुसार आपकी सही उम्र कितनी है:
| 📋 Vacancy Details & Eligibility Criteria | ||
|---|---|---|
| Post Name | Total Post | Eligibility Requirement |
| Junior Associate (Customer Support & Sales)- (Clerk) Backlog | 1538 | Any Graduation Degree, Knowledge of Local Language |
| State / Category Wise Vacancies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circle | State/ UT | Language | SC | ST | OBC | Total |
| Amaravati | Andhra Pradesh | Telugu/ Urdu | — | 88 | — | 88 |
| Bengaluru | Karnataka | Kannada | 85 | 35 | — | 120 |
| Bhopal | Madhya Pradesh | Hindi | — | 134 | — | 134 |
| Chhattisgarh | — | 26 | — | 26 | ||
| Bhubaneswar | Odisha | Odia | — | 111 | — | 111 |
| Chandigarh | Chandigarh UT | Hindi/ Punjabi | — | — | 22 | 22 |
| Jammu & Kashmir UT | Urdu/ Hindi | — | 42 | — | 42 | |
| Himachal Pradesh | Hindi | 11 | — | — | 11 | |
| Punjab | Punjabi /Hindi | — | — | 18 | 18 | |
| Chennai | Tamil Nadu | Tamil | 65 | — | — | 65 |
| Hyderabad | Telangana | Telugu/ Urdu | — | 32 | — | 32 |
| Jaipur | Rajasthan | Hindi | 20 | 86 | — | 106 |
| Kolkata | West Bengal | Bengali/ Nepali | — | — | 55 | 55 |
| Lucknow | Uttar Pradesh | Hindi/ Urdu | — | 31 | — | 31 |
| Maharashtra/ Mumbai Metro | Maharashtra | Marathi | — | 165 | — | 165 |
| New Delhi | Delhi | Hindi | — | — | 17 | 17 |
| Gandhinagar | Gujarat | Gujarati | — | 289 | — | 289 |
| Guwahati | Assam | Assamese/ Bengali/ Bodo | — | 39 | — | 39 |
| Tripura | Bengali/ Kokborok | — | 22 | — | 22 | |
| Patna | Bihar | Hindi/ Urdu | 12 | — | — | 12 |
| Jharkhand | Hindi/ Santhali | 14 | 119 | — | 133 | |
| Grand Total Post | 207 | 1219 | 112 | 1538 | ||
| Prelims Exam Pattern | |||
|---|---|---|---|
| Subject | Questions | Marks | Duration |
| English Language | 30 | 30 | 20 Mins |
| Numerical Ability | 35 | 35 | 20 Mins |
| Reasoning Ability | 35 | 35 | 20 Mins |
| Total | 100 | 100 | 01 Hour |
| Mains Exam Pattern | |||
|---|---|---|---|
| Subject | Questions | Marks | Duration |
| General English | 40 | 40 | 35 Mins |
| Quantitative Aptitude | 50 | 50 | 45 Mins |
| Reasoning and Computer | 50 | 60 | 45 Mins |
| General / Financial Awareness | 50 | 50 | 35 Mins |
| Total | 190 | 200 | 160 Mins |
| 🏆 Mode of Selection / Selection Process (चयन प्रक्रिया) |
|---|
|
1
Written Examination (CBT / OMR)
2
Document Verification (DV)
3
Medical Examination
|
ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें (How to Apply Online - Step by Step Guide)
| 🔗 Useful Important Links | |
|---|---|
|
🚀 Apply Form via District Cyber Cafe Operator (ऑपरेटर से घर बैठे फॉर्म भरवाएं)
⚡ Verified CSC Operator Desk
|
📝 Apply via Operator »
|
| Admit Card Link | Click Here |
| Download Official Notification | Click Here |
| Official Website | Click Here |
| 💬 Join Official WhatsApp Channel | Join Channel |
| 🛠️ Sarkari Photo / Signature & Tool Hub | Free Tools |
| Practice Hindi & English Typing Speed Test Online | Typing Test |