Uttar Pradesh Education Services Selection Commission (UPESSC)
UPESSC 1936 Assistant Professor Online Form 2026
घर बैठे अपने जिले के साइबर कैफ़े ऑपरेटर से फॉर्म भरवाएं!
OTR प्रोफाइल से सटीक फॉर्म भरें, आधिकारिक रसीद पाएं और गलती से बचें।
📋 UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026 Overview (एक नज़र में भर्ती का विवरण)
Official Info|
📅 Important Dates & Deadlines
|
|
|---|---|
| Application Begin |
08/09/2026
|
| Last Date for Apply Online |
07/10/2026 11:59 PM
|
| Correction Date |
Upto 11/10/2026
|
| Exam Date |
19-20 November 2026
|
| Admit Card |
Available Soon
|
| 💳 Application Fee | |
|---|---|
| General / OBC / EWS | ₹ 2000/- |
| SC / ST | ₹ 1500/- (Exempted) |
| PH | 1000/- |
| Payment Mode | Online Mode |
| ⏳ Age Limit Details | |
|---|---|
| Age Limit | Max. 62 Years |
| Age Limit as on | 01/07/2026 |
आयु सीमा कैलकुलेटर (Age & Eligibility Calculator)
अपनी जन्मतिथि (DOB) चुनें और 1-क्लिक में चेक करें कि कट-ऑफ तिथि के अनुसार आपकी सही उम्र कितनी है:
| 📋 Vacancy Details & Eligibility Criteria | ||
|---|---|---|
| Post Name | Total Post | Eligibility Requirement |
| Assistant Professor | 1936 | Master’s Degree in Relevant Subject with (55% Marks) and NET/ SLET/ SET Pass OR Ph.D. Degree |
| Sr. No. | विषय | कुल विज्ञापित पदों की संख्या | सह-शिक्षा: Gen | सह-शिक्षा: SC | सह-शिक्षा: ST | सह-शिक्षा: OBC | सह-शिक्षा: EWS | सह-शिक्षा: Total | महिला: Gen | महिला: SC | महिला: ST | महिला: OBC | महिला: EWS | महिला: Total | क्षैतिज: महिला | क्षैतिज: दिव्यांग | क्षैतिज: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित |
| 1 | हिन्दी | 197 | 59 | 29 | 0 | 40 | 13 | 141 | 25 | 10 | 1 | 15 | 5 | 56 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | अंग्रेजी | 111 | 39 | 13 | 0 | 24 | 5 | 81 | 18 | 4 | 0 | 7 | 1 | 30 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | अर्थशास्त्र | 104 | 30 | 39 | 0 | 10 | 0 | 79 | 10 | 12 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | समाजशास्त्र | 82 | 22 | 11 | 2 | 16 | 6 | 57 | 10 | 7 | 0 | 7 | 1 | 25 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | भौतिक विज्ञान | 96 | 43 | 17 | 4 | 23 | 8 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3 | 1 |
| 6 | रसायन विज्ञान | 179 | 62 | 35 | 5 | 47 | 18 | 167 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 23 | 7 | 3 |
| 7 | गणित | 49 | 18 | 14 | 0 | 12 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 8 | वाणिज्य | 102 | 38 | 21 | 0 | 25 | 18 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2 |
| 9 | वनस्पति विज्ञान | 104 | 33 | 21 | 2 | 28 | 9 | 93 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 | 4 | 2 |
| 10 | इतिहास | 60 | 23 | 8 | 0 | 16 | 2 | 49 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | चित्रकला | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | दर्शन शास्त्र | 16 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | प्राणि विज्ञान | 93 | 36 | 19 | 0 | 19 | 7 | 81 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 |
| 14 | मनोविज्ञान | 72 | 17 | 12 | 2 | 10 | 4 | 45 | 15 | 4 | 0 | 6 | 2 | 27 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | राजनीति शास्त्र | 95 | 30 | 16 | 2 | 18 | 7 | 73 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 3 | 1 |
| 16 | शिक्षा शास्त्र | 34 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 5 | 4 | 0 | 9 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | संगीत गायन | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | संस्कृत | 102 | 26 | 18 | 1 | 21 | 2 | 68 | 13 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34 | 0 | 4 | 2 |
| 19 | गृह विज्ञान | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | भूगोल | 95 | 41 | 19 | 0 | 26 | 6 | 92 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 3 | 1 |
| 21 | शारीरिक शिक्षा | 35 | 9 | 3 | 0 | 10 | 6 | 28 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | सैन्य विज्ञान | 41 | 16 | 11 | 1 | 10 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 23 | कृषि अर्थशास्त्र | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | मानवशास्त्र | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | संगीत वादन | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | शस्य विज्ञान | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान | 12 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | कृषि रसायन | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | कृषि वनस्पति | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | कृषि अभियन्त्रण | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | संगीत वादन तबला | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | उद्यान विज्ञान | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | उर्दू | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | एशियन कल्चर | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | प्राचीन इतिहास | 25 | 7 | 4 | 0 | 9 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | विधि | 61 | 22 | 15 | 1 | 14 | 9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| 37 | सांख्यिकी | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | भूगर्भ विज्ञान | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | कृषि आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | कीट विज्ञान | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | कृषि प्रसार | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | कृषि सांख्यिकी | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1936 | 636 | 347 | 22 | 421 | 138 | 1564 | 160 | 92 | 2 | 95 | 23 | 372 | 138 | 61 | 24 |
| 🏆 Mode of Selection / Selection Process (चयन प्रक्रिया) |
|---|
|
1
Written Examination (CBT / OMR)
2
Interview (40 Marks)
3
Medical Examination
4
Document Verification (DV)
|
ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें (How to Apply Online - Step by Step Guide)
| 🔗 Useful Important Links | |
|---|---|
|
🚀 Apply Form via District Cyber Cafe Operator (ऑपरेटर से घर बैठे फॉर्म भरवाएं)
⚡ Verified CSC Operator Desk
|
📝 Apply via Operator »
|
| Apply Online | Click Here |
| Download Official Notification | Click Here |
| Official Website | Click Here |
| 💬 Join Official WhatsApp Channel | Join Channel |
| 🛠️ Sarkari Photo / Signature & Tool Hub | Free Tools |
| Practice Hindi & English Typing Speed Test Online | Typing Test |